Ambra je obvykle sladce vonící směs pryskyřic, dřev a koření. Někdy ji najdete ve špatných překladech složení jako jantar. Přidává se do pánských i dámských vůní a v současné době je poměrně moderní. Voní sladce, někdy skoro cukrově, trochu kořeněně, medově. Je teplá a pudrová. Protože ambry je víc druhů, narazíte i na odlišné vůně. Pravá ambra, tedy vorvaňovina, se dnes už nepoužívá, maximálně její syntetická náhražka.
| Název | Značka | Typ | Hodnocení | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Safari | Ralph Lauren |
|
81 15 20 | 1990 |
| 1380 - 1639 Kč | |||||
|
Cinéma | Yves Saint Laurent |
|
134 31 19 | 2004 |
| 931 - 1490 Kč | |||||
|
Sensations | Jil Sander |
|
33 12 7 | 2000 |
| 899 - 1220 Kč | |||||
|
Style | Jil Sander |
|
47 12 12 | 2006 |
| 739 - 1250 Kč | |||||
|
Joop! Femme | Joop! |
|
70 27 19 | 1987 |
| 589 - 797 Kč | |||||
|
Trésor | Lancôme |
|
78 29 29 | 1990 |
| 833 - 1695 Kč | |||||
|
Theorema | Fendi |
|
57 11 1 | 1998 |
|
Organza | Givenchy |
|
85 33 29 | 1996 |
| 369 - 1569 Kč | |||||
|
Organza Indécence | Givenchy |
|
65 9 8 | 1999 |
|
Ambre de Cabochard | Grès |
|
41 11 10 | 2007 |
| 279 - 300 Kč | |||||
|
Trouble | Boucheron |
|
114 17 11 | 2004 |
| 249 - 770 Kč | |||||
|
Brit | Burberry |
|
129 31 19 | 2003 |
| 290 - 1287 Kč | |||||
|
Euphoria Blossom | Calvin Klein |
|
91 32 6 | 2006 |
| 590 - 1029 Kč | |||||
|
Hermèssence Ambre Narguilé | Hermès |
|
57 12 1 | 2004 |
|
Cašmir | Chopard |
|
105 30 34 | 1991 |
| 379 - 840 Kč | |||||
|
Inside Donna | Trussardi |
|
85 32 10 | 2007 |
|
La Môme | Pierre Balmain |
|
98 26 13 | 2007 |
|
Midnight Poison | Christian Dior |
|
94 36 10 | 2007 |
| 2180 - 2369 Kč | |||||
|
Flowerbomb | Viktor & Rolf |
|
97 20 20 | 2005 |
| 1579 - 2409 Kč | |||||
|
Musc Ravageur | Frederic Malle |
|
29 8 4 | 2000 |
|
Fleur Oriental | Miller Harris |
|
43 12 9 | 2000 |
|
Floral | Paul Smith |
|
12 18 3 | 2005 |
| 780 Kč | |||||
|
First Love | Van Cleef & Arpels |
|
16 6 5 | 2006 |
| 534 - 890 Kč | |||||
|
Flora Bella | Lalique |
|
7 2 4 | 2005 |
|
Mediterranean | Elizabeth Arden |
|
15 23 7 | 2007 |
| 270 - 639 Kč | |||||
|
White Diamonds | Elizabeth Taylor |
|
7 5 2 | 1991 |
| 590 - 800 Kč | |||||
|
Magnetism | Escada |
|
28 9 17 | 2003 |
| 187 - 1490 Kč | |||||
|
Intuition | Estée Lauder |
|
20 19 12 | 2000 |
| 729 - 1470 Kč | |||||
|
Obsession | Calvin Klein |
|
28 11 29 | 1985 |
| 460 - 1149 Kč | |||||
|
Délices de Cartier Eau Fruitée | Cartier |
|
16 11 5 | 2007 |
| 890 - 1390 Kč | |||||
|
Laguna | Salvador Dali |
|
18 12 13 | 1991 |
| 198 - 690 Kč | |||||
|
Rykiel Woman | Sonia Rykiel |
|
16 12 4 | 2003 |
|
V Absolu | Valentino |
|
26 22 14 | 2005 |
|
Cat Deluxe at Night | Naomi Campbell |
|
13 4 4 | 2007 |
| 309 - 748 Kč | |||||
|
Bal à Versailles | Jean Desprez |
|
30 10 13 | 1962 |
|
Eau d'Iparie | L'Occitane |
|
7 1 2 | |
|
Cinéma Festival d'Été 2006 | Yves Saint Laurent |
|
11 | 2006 |
|
Tabac Blond | Caron |
|
18 1 2 | 1919 |
|
Notre Flore: Neroli | L'Occitane |
|
7 2 1 | 2007 |
|
Twin Men | Azzaro |
|
1 | 2009 |
| 480 - 889 Kč | |||||