Tento atribut jsem přidělila vůním, v nichž nedominuje nějaká květina, ale obsahují výraznou květinovou část.
| Název | Značka | Typ | Hodnocení | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
|
L'Instant Magic | Guerlain |
|
176 26 11 | 2007 |
|
Les Belles - Amour d'Amandier | Nina Ricci |
|
29 9 6 | 1999 |
|
Premier Jour | Nina Ricci |
|
118 53 14 | 2001 |
| 120 - 889 Kč | |||||
|
Noa | Cacharel |
|
121 45 27 | 1997 |
| 249 - 1689 Kč | |||||
|
Amor Amor | Cacharel |
|
100 40 28 | 2003 |
| 630 - 1730 Kč | |||||
|
Diorella | Christian Dior |
|
45 21 9 | 1972 |
| 2049 - 2228 Kč | |||||
|
Dune | Christian Dior |
|
145 45 32 | 1991 |
| 979 - 2356 Kč | |||||
|
Dolce Vita | Christian Dior |
|
97 35 16 | 1995 |
| 297 - 2049 Kč | |||||
|
Arpège | Lanvin |
|
68 27 25 | 1927 |
| 559 - 879 Kč | |||||
|
Rumeur | Lanvin |
|
53 32 31 | 2006 |
| 80 - 699 Kč | |||||
|
Sotto Voce | Laura Biagiotti |
|
20 7 1 | 1996 |
|
Cheap and Chic | Moschino |
|
29 30 13 | 1995 |
| 440 - 770 Kč | |||||
|
Esencia de Duende | Jesus del Pozo |
|
42 23 7 | 1995 |
| 470 - 980 Kč | |||||
|
Le Monde Est Beau | Kenzo |
|
48 14 4 | 1997 |
|
Flower | Kenzo |
|
101 37 40 | 2000 |
|
Lacoste Pour Femme | Lacoste |
|
150 46 24 | 2003 |
| 649 - 1150 Kč | |||||
|
Miracle | Lancôme |
|
72 33 19 | 2000 |
| 360 - 1800 Kč | |||||
|
Hypnôse | Lancôme |
|
89 41 39 | 2005 |
| 809 - 1680 Kč | |||||
|
1881 Pour Femme | Cerruti |
|
67 35 19 | 1995 |
| 500 - 749 Kč | |||||
|
Dolce & Gabbana | Dolce & Gabbana |
|
49 16 9 | 1992 |
|
Light Blue | Dolce & Gabbana |
|
98 75 56 | 2001 |
| 244 - 2030 Kč | |||||
|
Be Delicious | Donna Karan |
|
67 64 46 | 2004 |
| 213 - 1490 Kč | |||||
|
Diva | Emanuel Ungaro |
|
41 19 15 | 1983 |
| 590 - 909 Kč | |||||
|
Still | Jennifer Lopez |
|
39 26 13 | 2003 |
| 193 - 909 Kč | |||||
|
Eden | Cacharel |
|
100 23 62 | 1994 |
| 619 - 1689 Kč | |||||
|
Pleasures Exotic | Estée Lauder |
|
26 11 5 | 2004 |
| 929 - 1479 Kč | |||||
|
Sensi | Giorgio Armani |
|
73 25 5 | 2002 |
|
Sensi White Notes | Giorgio Armani |
|
41 18 2 | 2004 |
|
Amarige | Givenchy |
|
42 18 21 | 1991 |
| 238 - 1460 Kč | |||||
|
Extravagance d'Amarige | Givenchy |
|
60 24 15 | 1998 |
| 910 Kč | |||||
|
Ange ou Démon | Givenchy |
|
87 30 51 | 2006 |
| 600 - 1689 Kč | |||||
|
Weekend for Women | Burberry |
|
57 29 28 | 1997 |
| 219 - 1390 Kč | |||||
|
Eternity | Calvin Klein |
|
82 45 59 | 1988 |
| 185 - 1160 Kč | |||||
|
Euphoria | Calvin Klein |
|
177 49 41 | 2005 |
| 205 - 1689 Kč | |||||
|
Euphoria Blossom | Calvin Klein |
|
91 32 6 | 2006 |
| 590 - 1029 Kč | |||||
|
Must de Cartier | Cartier |
|
38 13 7 | 1981 |
| 1290 - 1485 Kč | |||||
|
Gucci Eau de Parfum II | Gucci |
|
79 33 14 | 2003 |
| 860 - 1690 Kč | |||||
|
Wish | Chopard |
|
70 43 29 | 1997 |
| 446 - 699 Kč | |||||
|
Eau du Soir | Sisley |
|
49 9 12 | 1990 |
|
Too Feminine Spring | Etienne Aigner |
|
23 7 2 | 2007 |
|
L'Eau du Temps | Nina Ricci |
|
24 7 1 | 2007 |
|
Extraordinary | Avon |
|
27 13 6 | 2005 |
|
Farouche | Nina Ricci |
|
6 4 2 | 1974 |
|
Fleur de Fleurs | Nina Ricci |
|
7 4 4 | 1980 |
|
Nina | Nina Ricci |
|
8 1 3 | 1987 |
|
Notes | Céline Dion |
|
3 3 | 2004 |
| 439 - 470 Kč | |||||
|
Enchanting | Céline Dion |
|
6 4 2 | 2006 |
|
Asteria | Marina de Bourbon |
|
11 2 4 | |
|
Dioressence | Christian Dior |
|
27 6 7 | 1969 |
| 416 - 2139 Kč | |||||
|
Emotion | Laura Biagiotti |
|
8 4 1 | 2001 |
|
Féraud | Louis Féraud |
|
13 8 5 | 2003 |
|
Young Sexy Lovely | Yves Saint Laurent |
|
7 8 8 | 2006 |
| 599 - 979 Kč | |||||
|
Bazar Femme | Christian Lacroix |
|
9 4 5 | 2002 |
|
Tumulte | Christian Lacroix |
|
26 10 7 | 2005 |
|
Pure Woman | Jil Sander |
|
19 15 7 | 2003 |
|
Touch of Pink | Lacoste |
|
20 26 10 | 2004 |
| 609 - 1327 Kč | |||||
|
Inspiration | Lacoste |
|
28 22 12 | 2006 |
| 429 - 890 Kč | |||||
|
Lalique | Lalique |
|
16 8 2 | 2001 |
| 899 - 1089 Kč | |||||
|
Flora Bella | Lalique |
|
7 2 4 | 2005 |
|
Echo Woman | Davidoff |
|
11 17 10 | 2004 |
| 439 - 699 Kč | |||||
|
Red Door | Elizabeth Arden |
|
17 12 15 | 1989 |
| 690 - 1180 Kč | |||||
|
Sunflowers | Elizabeth Arden |
|
34 26 19 | 1993 |
| 140 - 590 Kč | |||||
|
Arden Beauty | Elizabeth Arden |
|
19 27 11 | 2002 |
| 140 - 459 Kč | |||||
|
White Diamonds | Elizabeth Taylor |
|
7 5 2 | 1991 |
| 590 - 800 Kč | |||||
|
Glow | Jennifer Lopez |
|
38 13 19 | 2002 |
|
Miami Glow | Jennifer Lopez |
|
10 4 9 | 2004 |
| 602 - 787 Kč | |||||
|
Glow After Dark | Jennifer Lopez |
|
17 8 9 | 2006 |
| 419 - 713 Kč | |||||
|
Loving Bouquet | Escada |
|
7 1 1 | 1999 |
|
Escada | Escada |
|
19 23 11 | 2005 |
| 234 - 629 Kč | |||||
|
Pleasures Intense | Estée Lauder |
|
13 7 5 | 2002 |
| 759 - 1460 Kč | |||||