Směsice převážně sladce vonícího ovoce, která se vyskytuje obvykle s kombinací s květinami v různých moderních, lepkavě osvěžujících šťávičkách.
| Název | Značka | Typ | Hodnocení | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Coco | Chanel |
|
180 27 8 | 1984 |
| 1200 - 2940 Kč | |||||
|
Coco Mademoiselle | Chanel |
|
257 59 25 | 2001 |
| 1429 - 2690 Kč | |||||
|
Éclat d'Arpège | Lanvin |
|
219 86 46 | 2003 |
| 142 - 789 Kč | |||||
|
Love in Paris | Nina Ricci |
|
119 63 21 | 2004 |
| 639 - 1119 Kč | |||||
|
Nina | Nina Ricci |
|
97 37 14 | 2006 |
| 360 - 1340 Kč | |||||
|
J'adore | Christian Dior |
|
145 73 43 | 1999 |
| 200 - 3030 Kč | |||||
|
Addict 2 | Christian Dior |
|
94 41 15 | 2005 |
| 337 - 1980 Kč | |||||
|
I Love Love | Moschino |
|
65 49 31 | 2005 |
| 159 - 1220 Kč | |||||
|
Bright Crystal | Versace |
|
87 71 30 | 2006 |
| 153 - 1590 Kč | |||||
|
Classique | Jean Paul Gaultier |
|
76 14 15 | 1993 |
| 589 - 1779 Kč | |||||
|
Sport for Women | Jil Sander |
|
30 24 10 | 2005 |
| 459 - 840 Kč | |||||
|
Joop! Jette | Joop! |
|
35 18 5 | 2005 |
| 810 Kč | |||||
|
Miracle | Lancôme |
|
72 33 19 | 2000 |
| 360 - 1800 Kč | |||||
|
Hypnôse | Lancôme |
|
89 41 39 | 2005 |
| 809 - 1680 Kč | |||||
|
The One | Dolce & Gabbana |
|
53 37 38 | 2006 |
| 406 - 1839 Kč | |||||
|
Pleasures Exotic | Estée Lauder |
|
26 11 5 | 2004 |
| 929 - 1479 Kč | |||||
|
Amarige | Givenchy |
|
42 18 21 | 1991 |
| 238 - 1460 Kč | |||||
|
Jaïpur | Boucheron |
|
32 10 4 | 1994 |
|
Euphoria | Calvin Klein |
|
177 49 41 | 2005 |
| 205 - 1689 Kč | |||||
|
Gucci Eau de Parfum II | Gucci |
|
79 33 14 | 2003 |
| 860 - 1690 Kč | |||||
|
Envy Me | Gucci |
|
74 39 22 | 2004 |
| 739 - 1560 Kč | |||||
|
Aqua Allegoria Pamplelune | Guerlain |
|
88 29 14 | 1999 |
|
Un Jardin en Méditerranée | Hermès |
|
40 10 10 | 2003 |
| 1390 - 1663 Kč | |||||
|
Wish | Chopard |
|
70 43 29 | 1997 |
| 446 - 699 Kč | |||||
|
Rochas Femme | Rochas |
|
37 5 5 | 1944 |
| 689 - 790 Kč | |||||
|
Purplelight | Salvador Dali |
|
29 10 2 | 2007 |
| 297 - 780 Kč | |||||
|
Incanto Shine | Salvatore Ferragamo |
|
53 27 12 | 2007 |
| 128 - 689 Kč | |||||
|
Angel Innocent | Thierry Mugler |
|
96 34 23 | 1998 |
| 669 - 920 Kč | |||||
|
Boss Femme | Hugo Boss |
|
44 26 13 | 2006 |
| 579 - 1389 Kč | |||||
|
Sea & Sun in Cadaquès | Salvador Dali |
|
59 30 11 | 2006 |
| 310 - 610 Kč | |||||
|
Little Black Dress | Avon |
|
40 22 4 | 2001 |
|
Jasmin Noir | Bvlgari |
|
145 52 15 | 2008 |
| 360 - 1490 Kč | |||||
|
J'adore L'Absolu | Christian Dior |
|
30 13 8 | 2007 |
| 1970 - 2190 Kč | |||||
|
Deci-Dela | Nina Ricci |
|
9 6 6 | 1994 |
|
Premier Jour pour L'Ete | Nina Ricci |
|
5 1 | 2003 |
|
Lys | Marina de Bourbon |
|
23 15 6 | 2006 |
| 450 - 879 Kč | |||||
|
Rose Bourbon | Marina de Bourbon |
|
8 5 | |
|
Féraud | Louis Féraud |
|
13 8 5 | 2003 |
|
Femme Individuelle | Mont Blanc |
|
21 13 10 | 2004 |
| 475 - 832 Kč | |||||
|
Ultraviolet | Paco Rabanne |
|
25 18 9 | 1999 |
| 205 - 1550 Kč | |||||
|
Ralph Cool | Ralph Lauren |
|
9 12 3 | 2004 |
| 409 - 450 Kč | |||||
|
Versace Woman | Versace |
|
21 16 10 | 2000 |
| 266 - 760 Kč | |||||
|
Dream Angels Heavenly | Victoria's Secret |
|
11 1 2 | 2000 |
|
Baby Doll | Yves Saint Laurent |
|
25 19 18 | 1999 |
| 440 - 1040 Kč | |||||
|
In Love Again Jasmine Etoile | Yves Saint Laurent |
|
10 7 4 | 2006 |
|
Halloween | Jesus del Pozo |
|
20 17 20 | 1997 |
| 189 - 1045 Kč | |||||
|
Miracle So Magic! | Lancôme |
|
23 10 8 | 2004 |
| 480 - 1890 Kč | |||||
|
Tropiques | Lancôme |
|
12 8 2 | 2005 |
|
Miracle Forever | Lancôme |
|
19 7 9 | 2006 |
| 1460 - 1490 Kč | |||||
|
Lalique | Lalique |
|
16 8 2 | 2001 |
| 899 - 1089 Kč | |||||
|
Flora Bella | Lalique |
|
7 2 4 | 2005 |
|
Cool Water Woman | Davidoff |
|
33 32 45 | 1996 |
| 350 - 1190 Kč | |||||
|
Echo Woman | Davidoff |
|
11 17 10 | 2004 |
| 439 - 699 Kč | |||||
|
Red Delicious | Donna Karan |
|
12 22 17 | 2006 |
| 560 - 1080 Kč | |||||
|
Mediterranean | Elizabeth Arden |
|
15 23 7 | 2007 |
| 270 - 639 Kč | |||||
|
Live | Jennifer Lopez |
|
10 8 3 | 2005 |
| 528 - 870 Kč | |||||
|
Glow After Dark | Jennifer Lopez |
|
17 8 9 | 2006 |
| 419 - 713 Kč | |||||
|
Magnetism | Escada |
|
28 9 17 | 2003 |
| 187 - 1490 Kč | |||||
|
Pacific Paradise | Escada |
|
18 11 19 | 2005 |
|
Pleasures Intense | Estée Lauder |
|
13 7 5 | 2002 |
| 759 - 1460 Kč | |||||
|
Beyond Paradise | Estée Lauder |
|
19 16 18 | 2003 |
| 760 - 1389 Kč | |||||
|
In Leather Woman | Etienne Aigner |
|
7 5 5 | 2003 |
|
Too Feminine | Etienne Aigner |
|
20 8 8 | 2006 |
|
Kingdom Limited Edition | Alexander McQueen |
|
5 2 | 2004 |
|
Samsara Shine | Guerlain |
|
14 8 8 | 2001 |
|
Mira Bai | Chopard |
|
22 12 7 | 1998 |
|
Pure Wish | Chopard |
|
19 12 7 | 2000 |
|
Madness | Chopard |
|
29 13 15 | 2001 |
| 820 Kč | |||||
|
Serpentine | Roberto Cavalli |
|
28 26 12 | 2005 |
| 350 - 829 Kč | |||||
|
Purplelips | Salvador Dali |
|
15 11 10 | 2006 |
| 429 - 629 Kč | |||||