| Název | Značka | Typ | Hodnocení | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Addict | Christian Dior |
|
245 49 36 | 2002 |
| 909 - 2139 Kč | |||||
|
Diorella | Christian Dior |
|
45 21 9 | 1972 |
| 2049 - 2228 Kč | |||||
|
Poison | Christian Dior |
|
125 18 31 | 1985 |
| 979 - 2168 Kč | |||||
|
Dune | Christian Dior |
|
145 45 32 | 1991 |
| 979 - 2356 Kč | |||||
|
Tendre Poison | Christian Dior |
|
71 10 15 | 1994 |
|
Dolce Vita | Christian Dior |
|
97 35 16 | 1995 |
| 297 - 2049 Kč | |||||
|
Eau de Dolce Vita | Christian Dior |
|
28 8 | 1998 |
|
Hypnotic Poison | Christian Dior |
|
210 37 45 | 1998 |
| 297 - 2162 Kč | |||||
|
J'adore | Christian Dior |
|
145 73 43 | 1999 |
| 200 - 3030 Kč | |||||
|
Forever and Ever | Christian Dior |
|
30 10 1 | 2001 |
| 416 - 1819 Kč | |||||
|
Pure Poison | Christian Dior |
|
79 44 25 | 2004 |
| 1069 - 2049 Kč | |||||
|
Addict 2 | Christian Dior |
|
94 41 15 | 2005 |
| 337 - 1980 Kč | |||||
|
Miss Dior Chérie | Christian Dior |
|
114 39 28 | 2005 |
| 366 - 2559 Kč | |||||
|
Forever and Ever Dior | Christian Dior |
|
26 7 | 2006 |
|
Dior Homme | Christian Dior |
|
54 7 3 | 2005 |
| 327 - 1989 Kč | |||||
|
Miss Dior | Christian Dior |
|
41 13 8 | 1947 |
| 1160 - 2190 Kč | |||||
|
J'Adore l'Or | Christian Dior |
|
48 8 5 | 2010 |
|
Escale aux Marquises | Christian Dior |
|
22 13 3 | 2010 |
| 1396 - 2049 Kč | |||||
|
Hypnotic Poison Eau Sensuelle | Christian Dior |
|
61 18 9 | 2010 |
| 941 - 1723 Kč | |||||
|
Addict 2 Shine | Christian Dior |
|
26 12 3 | 2007 |
|
Midnight Poison | Christian Dior |
|
94 36 10 | 2007 |
| 2180 - 2369 Kč | |||||
|
Dior Homme Sport | Christian Dior |
|
14 10 | 2008 |
| 327 - 1670 Kč | |||||
|
Escale à Portofino | Christian Dior |
|
45 23 14 | 2008 |
| 1209 - 2460 Kč | |||||
|
Miss Dior Chérie 2011 | Christian Dior |
|
39 11 2 | 2011 |
|
Dior Homme Intense | Christian Dior |
|
29 5 1 | 2007 |
| 1179 - 2109 Kč | |||||
|
J'adore L'Absolu | Christian Dior |
|
30 13 8 | 2007 |
| 1970 - 2190 Kč | |||||
|
Escale à Pondichéry | Christian Dior |
|
36 17 4 | 2009 |
| 1360 - 1980 Kč | |||||
|
Miss Dior Chérie L'Eau | Christian Dior |
|
39 11 6 | 2009 |
| 297 - 1790 Kč | |||||
|
Diorama | Christian Dior |
|
8 2 | 1949 |
|
Eau Fraîche | Christian Dior |
|
9 4 | 1953 |
|
Diorissimo | Christian Dior |
|
31 12 10 | 1956 |
| 416 - 2079 Kč | |||||
|
Dioressence | Christian Dior |
|
27 6 7 | 1969 |
| 416 - 2139 Kč | |||||
|
Eau Svelte | Christian Dior |
|
8 | 1995 |
|
Dune Sun | Christian Dior |
|
4 1 | 1996 |
|
Eau de Dior Coloressence Relaxante | Christian Dior |
|
4 1 | 2000 |
| 975 - 1179 Kč | |||||
|
Remember Me | Christian Dior |
|
4 6 1 | 2000 |
|
Chris 1947 | Christian Dior |
|
6 1 1 | 2003 |
|
Addict Eau Fraîche | Christian Dior |
|
27 15 8 | 2004 |
|
Dior Me, Dior Me Not | Christian Dior |
|
4 15 1 | 2004 |
|
Midnight Charm | Christian Dior |
|
7 8 6 | 2006 |
|
Pure Poison Elixir | Christian Dior |
|
22 6 6 | 2006 |
| 730 - 1569 Kč | |||||
|
Addict 2 Summer Peonies | Christian Dior |
|
13 4 | 2007 |
|
Eau Sauvage | Christian Dior |
|
9 5 2 | 1966 |
| 296 - 1762 Kč | |||||
|
Jules | Christian Dior |
|
4 | 1980 |
|
Fahrenheit | Christian Dior |
|
31 12 14 | 1988 |
| 395 - 2447 Kč | |||||
|
Dune Pour Homme | Christian Dior |
|
9 1 3 | 1997 |
| 1050 - 1599 Kč | |||||
|
Higher | Christian Dior |
|
10 5 | 2001 |
| 826 - 1590 Kč | |||||
|
Higher Energy | Christian Dior |
|
7 7 | 2003 |
| 1000 - 1640 Kč | |||||
|
Fahrenheit 32 | Christian Dior |
|
11 5 3 | 2007 |
| 356 - 1683 Kč | |||||
|
La Collection Couturier Parfumeur: Mitzah | Christian Dior |
|
5 1 | 2010 |
|
Fahrenheit Absolute | Christian Dior |
|
15 3 | 2009 |
| 1100 - 1790 Kč | |||||
|
Miss Dior Chérie Eau De Toilette 2010 | Christian Dior |
|
20 3 1 | 2010 |
|
Addict 2 Summer Breeze | Christian Dior |
|
3 | 2006 |
|
Dior Star | Christian Dior |
|
19 3 1 | 2005 |
| 1300 Kč | |||||
|
J'adore Eau de Toilette | Christian Dior |
|
8 3 3 | 2002 |
|
Miss Dior Chérie Blooming Bouquet | Christian Dior |
|
1 3 | 2008 |
|
Midnight Poison Elixir | Christian Dior |
|
18 3 2 | 2008 |
| 2000 Kč | |||||
|
Hypnotic Poison Elixir | Christian Dior |
|
25 2 | 2008 |
|
Addict 2 Summer Litchi | Christian Dior |
|
6 2 | 2008 |
|
Midnight Poison Extrait | Christian Dior |
|
3 | 2008 |
|
Hypnotic Poison Collector | Christian Dior |
|
3 | 2008 |
|
Addict to Life | Christian Dior |
|
9 3 2 | 2011 |
| 1520 - 1818 Kč | |||||
|
Aqua Fahrenheit | Christian Dior |
|
12 4 4 | 2011 |
| 1176 - 1629 Kč | |||||
|
Miss Dior Chérie Eau de Printemps | Christian Dior |
|
14 5 1 | 2008 |
|
J'adore L'Eau Cologne Florale | Christian Dior |
|
16 6 3 | 2009 |
| 349 - 2090 Kč | |||||
|
Bronze Sweet Sun | Christian Dior |
|
5 2 | |
|
Miss Dior Couture Edition | Christian Dior |
|
5 | 2011 |
|
Les Créations de Monsieur Dior: Diorella | Christian Dior |
|
4 | 2009 |
| 1900 - 2019 Kč | |||||
|
Les Créations de Monsieur Dior: Forever and Ever | Christian Dior |
|
11 | 2009 |
|
Les Créations de Monsieur Dior: Diorissimo Eau de Toilette | Christian Dior |
|
3 | 2009 |