|
Coco Mademoiselle | Chanel |
|
258 59 25 | 2001 |
| 1429 - 2690 Kč | |||||
|
Addict | Christian Dior |
|
246 49 36 | 2002 |
| 909 - 2139 Kč | |||||
|
Shalimar | Guerlain |
|
215 42 39 | 1925 |
| 820 - 1680 Kč | |||||
|
Allure Eau de Parfum | Chanel |
|
119 27 15 | 1999 |
|
Coromandel | Chanel |
|
122 21 9 | 2007 |
|
Poison | Christian Dior |
|
125 20 31 | 1985 |
| 979 - 2168 Kč | |||||
|
Dune | Christian Dior |
|
146 46 32 | 1991 |
| 979 - 2356 Kč | |||||
|
Hypnotic Poison | Christian Dior |
|
212 37 45 | 1998 |
| 297 - 2162 Kč | |||||
|
The One | Dolce & Gabbana |
|
53 37 38 | 2006 |
| 406 - 1839 Kč | |||||
|
Black Cashmere | Donna Karan |
|
27 10 5 | 2002 |
|
Emporio Armani She | Giorgio Armani |
|
55 21 10 | 1998 |
| 252 - 2030 Kč | |||||
|
Sensi | Giorgio Armani |
|
73 26 5 | 2002 |
|
Mania for Women | Giorgio Armani |
|
60 28 11 | 2004 |
| 1089 - 1700 Kč | |||||
|
Organza | Givenchy |
|
85 33 29 | 1996 |
| 369 - 1569 Kč | |||||
|
Organza Indécence | Givenchy |
|
65 9 9 | 1999 |
|
Amarige Mariage | Givenchy |
|
49 30 16 | 2006 |
| 840 - 1469 Kč | |||||
|
Ange ou Démon | Givenchy |
|
87 30 51 | 2006 |
| 600 - 1689 Kč | |||||
|
Ambre de Cabochard | Grès |
|
41 11 10 | 2007 |
| 279 - 300 Kč | |||||
|
In Control Curious | Britney Spears |
|
21 8 1 | 2006 |
|
Venezia | Laura Biagiotti |
|
34 5 1 | 1992 |
|
Parfum Sacré | Caron |
|
117 31 18 | 1990 |
|
Les Parisiennes: Mayotte | Guerlain |
|
23 12 4 | 2006 |
|
La Môme | Pierre Balmain |
|
100 26 13 | 2007 |
|
Habanita | Molinard |
|
85 22 20 | 1921 |
|
Prada Tendre | Prada |
|
76 18 3 | 2006 |
| 930 - 1710 Kč | |||||
|
Lolita Lempicka | Lolita Lempicka |
|
148 49 36 | 1997 |
| 199 - 729 Kč | |||||
|
L | Lolita Lempicka |
|
144 38 18 | 2006 |
| 459 - 729 Kč | |||||
|
Opium | Yves Saint Laurent |
|
120 18 36 | 1977 |
| 849 - 1590 Kč | |||||
|
Nu Eau de Parfum | Yves Saint Laurent |
|
37 6 6 | 2001 |
|
Classique | Jean Paul Gaultier |
|
77 14 15 | 1993 |
| 589 - 1779 Kč | |||||
|
Gaultier2 | Jean Paul Gaultier |
|
85 34 21 | 2005 |
|
Sensations | Jil Sander |
|
33 12 7 | 2000 |
| 899 - 1220 Kč | |||||
|
Joop! Femme | Joop! |
|
70 27 19 | 1987 |
| 589 - 797 Kč | |||||
|
Flower | Kenzo |
|
101 37 40 | 2000 |
|
Amour | Kenzo |
|
131 33 18 | 2006 |
| 620 - 1659 Kč | |||||
|
Magie Noire | Lancôme |
|
75 18 21 | 1978 |
| 1190 Kč | |||||
|
Jaïpur Saphir | Boucheron |
|
52 11 2 | 1999 |
|
Trouble | Boucheron |
|
114 17 11 | 2004 |
| 249 - 770 Kč | |||||
|
Burberry for Women | Burberry |
|
42 15 17 | 1995 |
| 310 - 949 Kč | |||||
|
Brit | Burberry |
|
130 31 19 | 2003 |
| 290 - 1287 Kč | |||||
|
Euphoria | Calvin Klein |
|
178 49 41 | 2005 |
| 205 - 1689 Kč | |||||
|
Panthère de Cartier | Cartier |
|
22 5 1 | 1987 |
|
Rush | Gucci |
|
58 18 19 | 1999 |
| 654 - 1640 Kč | |||||
|
Gucci Eau de Parfum | Gucci |
|
54 16 16 | 2002 |
| 740 - 1430 Kč | |||||
|
L'Heure Bleue | Guerlain |
|
111 27 14 | 1912 |
|
Samsara | Guerlain |
|
142 32 28 | 1989 |
| 840 - 1360 Kč | |||||
|
Guet-Apens | Guerlain |
|
49 5 2 | 1999 |
|
Mahora | Guerlain |
|
54 19 25 | 2000 |
|
Bois d'Arménie | Guerlain |
|
70 17 8 | 2006 |
|
Rouge Hermès | Hermès |
|
26 9 3 | 2000 |
|
Cašmir | Chopard |
|
105 30 34 | 1991 |
| 379 - 840 Kč | |||||
|
Cristobal | Balenciaga |
|
44 24 6 | 1998 |
|
Arabie | Serge Lutens |
|
28 19 7 | 2000 |
| 1960 - 2070 Kč | |||||
|
Douce Amère | Serge Lutens |
|
36 15 6 | 2000 |
|
Chergui | Serge Lutens |
|
64 8 4 | 2001 |
| 2070 Kč | |||||
|
L'Eau d'Ambre | L'Artisan |
|
32 10 2 | 1978 |
|
Dzing! | L'Artisan |
|
23 11 2 | 1999 |
|
Safran Troublant | L'Artisan |
|
40 17 4 | 2002 |
|
Alchimie | Rochas |
|
53 10 5 | 1998 |
|
Angel | Thierry Mugler |
|
151 58 90 | 1992 |
| 540 - 2640 Kč | |||||
|
Van Cleef | Van Cleef & Arpels |
|
42 10 16 | 1993 |
| 20 Kč | |||||
|
Aoud Damascus | Montale |
|
20 9 2 | |
|
PG10 - Aomassaï | Parfumerie Générale |
|
36 8 6 | |
|
Black Orchid | Tom Ford |
|
86 25 14 | 2006 |
| 1970 Kč | |||||
|
Black Orchid Voile de Fleur | Tom Ford |
|
46 6 6 | 2007 |
|
Les Nuits d'Hadrien | Annick Goutal |
|
26 10 4 | 2003 |
|
Sweet Oriental Dream | Montale |
|
28 4 5 | |
|
Extraordinary | Avon |
|
27 13 6 | 2005 |
|
Gucci by Gucci | Gucci |
|
107 29 17 | 2007 |
| 329 - 1490 Kč | |||||
|
Fleur Oriental | Miller Harris |
|
43 12 9 | 2000 |