|
Love in Paris | Nina Ricci |
|
119 63 21 | 2004 |
| 639 - 1119 Kč | |||||
|
Amor Amor | Cacharel |
|
101 40 28 | 2003 |
| 630 - 1730 Kč | |||||
|
Poison | Christian Dior |
|
125 20 31 | 1985 |
| 979 - 2168 Kč | |||||
|
Dolce Vita | Christian Dior |
|
98 35 16 | 1995 |
| 297 - 2049 Kč | |||||
|
J'adore | Christian Dior |
|
146 73 43 | 1999 |
| 349 - 3030 Kč | |||||
|
Addict 2 | Christian Dior |
|
94 41 15 | 2005 |
| 337 - 1980 Kč | |||||
|
Miss Dior Chérie | Christian Dior |
|
114 39 28 | 2005 |
| 366 - 2559 Kč | |||||
|
1881 Pour Femme | Cerruti |
|
68 35 19 | 1995 |
| 500 - 729 Kč | |||||
|
Be Delicious | Donna Karan |
|
67 65 46 | 2004 |
| 321 - 1490 Kč | |||||
|
Acqua di Giò | Giorgio Armani |
|
51 40 15 | 1995 |
| 322 - 1969 Kč | |||||
|
Acqua di Giò pour Homme | Giorgio Armani |
|
41 7 4 | 1996 |
| 330 - 2080 Kč | |||||
|
Hot Couture | Givenchy |
|
58 20 20 | 2000 |
| 1175 - 1690 Kč | |||||
|
Ambre de Cabochard | Grès |
|
41 11 10 | 2007 |
| 279 - 300 Kč | |||||
|
In Control Curious | Britney Spears |
|
21 8 1 | 2006 |
|
Sea & Sun in Cadaquès | Salvador Dali |
|
60 29 11 | 2006 |
| 310 - 610 Kč | |||||
|
Femme de Montblanc | Mont Blanc |
|
72 17 15 | 2006 |
| 156 - 719 Kč | |||||
|
I Love Love | Moschino |
|
65 49 31 | 2005 |
| 159 - 1220 Kč | |||||
|
Bright Crystal | Versace |
|
87 71 31 | 2006 |
| 153 - 1590 Kč | |||||
|
Classique | Jean Paul Gaultier |
|
77 14 15 | 1993 |
| 589 - 1779 Kč | |||||
|
Jil Sander No. 4 | Jil Sander |
|
64 17 14 | 1990 |
| 1250 Kč | |||||
|
Sport for Women | Jil Sander |
|
30 24 10 | 2005 |
| 459 - 840 Kč | |||||
|
Style | Jil Sander |
|
47 12 12 | 2006 |
| 739 - 1250 Kč | |||||
|
Joop! Le Bain | Joop! |
|
58 17 6 | 1988 |
| 689 - 929 Kč | |||||
|
Ô Oui! | Lancôme |
|
53 22 12 | 1998 |
| 950 - 1380 Kč | |||||
|
Burberry for Women | Burberry |
|
42 15 17 | 1995 |
| 310 - 949 Kč | |||||
|
Must de Cartier | Cartier |
|
38 13 7 | 1981 |
| 1290 - 1485 Kč | |||||
|
Gucci Eau de Parfum II | Gucci |
|
79 33 14 | 2003 |
| 860 - 1690 Kč | |||||
|
Mitsouko | Guerlain |
|
94 40 44 | 1919 |
| 709 - 1309 Kč | |||||
|
Aqua Allegoria Pamplelune | Guerlain |
|
89 30 14 | 1999 |
|
Insolence | Guerlain |
|
79 39 37 | 2006 |
| 659 - 1980 Kč | |||||
|
Aqua Allegoria Mandarine Basilic | Guerlain |
|
89 13 7 | 2007 |
|
Un Jardin en Méditerranée | Hermès |
|
40 10 10 | 2003 |
| 1390 - 1663 Kč | |||||
|
Datura Noir | Serge Lutens |
|
64 23 8 | 2001 |
| 1960 Kč | |||||
|
Ananas Fizz | L'Artisan |
|
19 7 | 2004 |
|
Rochas Femme | Rochas |
|
37 5 6 | 1944 |
| 689 - 790 Kč | |||||
|
Alchimie | Rochas |
|
53 10 5 | 1998 |
|
Eau de Rubylips | Salvador Dali |
|
64 29 6 | 2005 |
|
Purplelight | Salvador Dali |
|
30 10 2 | 2007 |
| 297 - 780 Kč | |||||
|
Salvatore Ferragamo | Salvatore Ferragamo |
|
23 13 3 | 1998 |
|
Sergio Tacchini Donna | Sergio Tacchini |
|
29 12 6 | 1998 |
| 150 - 699 Kč | |||||
|
Angel Innocent | Thierry Mugler |
|
96 34 23 | 1998 |
| 669 - 920 Kč | |||||
|
Hugo XX | Hugo Boss |
|
31 10 9 | 2007 |
| 185 - 1296 Kč | |||||
|
Amethyst | Lalique |
|
39 33 8 | 2007 |
| 570 - 940 Kč | |||||
|
Crystal Flowers | Montale |
|
44 7 5 | |
|
PG16 - Jardins de Kerylos | Parfumerie Générale |
|
21 3 1 | |
|
Diamonds | Giorgio Armani |
|
52 47 22 | 2007 |
| 659 - 1449 Kč | |||||
|
Flowerbomb | Viktor & Rolf |
|
97 20 20 | 2005 |
| 1579 - 2409 Kč | |||||
|
Bond Girl 007 | Avon |
|
19 18 | 2008 |
|
Sublime Balkiss | The Different Company |
|
21 4 | 2008 |
|
Brit Sheer | Burberry |
|
38 18 9 | 2007 |
| 570 - 941 Kč | |||||
|
Daisy | Marc Jacobs |
|
44 33 18 | 2007 |
| 1059 - 1690 Kč | |||||
|
My Insolence | Guerlain |
|
44 24 19 | 2007 |
| 659 - 1550 Kč | |||||
|
Badgley Mischka | Badgley Mischka |
|
29 16 6 | 2006 |
|
1270 | Frapin |
|
44 7 3 | |
|
Hypnôse Senses | Lancôme |
|
55 28 13 | 2009 |
| 900 - 1420 Kč | |||||
|
Parisienne | Yves Saint Laurent |
|
35 27 13 | 2009 |
| 229 - 1350 Kč | |||||
|
Si Lolita | Lolita Lempicka |
|
91 38 18 | 2009 |
| 369 - 949 Kč | |||||
|
Un Jardin Sur Le Toit | Hermès |
|
33 10 5 | 2011 |
| 1180 - 2040 Kč | |||||
|
Guilty | Gucci |
|
49 22 7 | 2010 |
| 550 - 1520 Kč | |||||
|
Venezia | Laura Biagiotti |
|
40 12 8 | 2011 |
| 770 - 1640 Kč | |||||
|
Azzura | Azzaro |
|
11 6 7 | 1999 |
|
Midnight Charm | Christian Dior |
|
7 8 6 | 2006 |
|
Echo Woman | Davidoff |
|
11 17 11 | 2004 |
| 439 - 699 Kč | |||||
|
Mediterranean | Elizabeth Arden |
|
15 23 7 | 2007 |
| 270 - 630 Kč | |||||
|
Apparition | Emanuel Ungaro |
|
31 23 15 | 2004 |
| 125 - 579 Kč | |||||
|
Escada | Escada |
|
19 23 11 | 2005 |
| 234 - 629 Kč | |||||
|
Emporio Armani Remix She | Giorgio Armani |
|
21 9 5 | 2006 |
|
Absolutely Givenchy | Givenchy |
|
23 11 5 | 2007 |
|
Grain de Folie | Grès |
|
11 2 5 | 1999 |
|
Caline | Grès |
|
12 10 2 | 2004 |