|
Noa | Cacharel |
|
123 46 27 | 1997 |
| 249 - 1689 Kč | |||||
|
Too Feminine Spring | Etienne Aigner |
|
23 7 2 | 2007 |
|
Les Parisiennes: Mayotte | Guerlain |
|
23 12 4 | 2006 |
|
Jovan White Musk | Jovan |
|
54 22 4 | 1990 |
|
212 | Carolina Herrera |
|
43 33 13 | 1997 |
| 590 - 1700 Kč | |||||
|
Love Is All | Guerlain |
|
18 10 2 | 2005 |
| 990 - 1100 Kč | |||||
|
Dzing! | L'Artisan |
|
23 11 2 | 1999 |
|
Bois Farine | L'Artisan |
|
48 22 12 | 2003 |
|
Rose | Paul Smith |
|
30 14 3 | 2007 |
| 509 - 800 Kč | |||||
|
Rose d'Été | Les Parfums de Rosine |
|
23 13 1 | 1998 |
|
Dia pour Femme | Amouage |
|
27 4 | 2002 |
|
Une Souris Verte | Molinard |
|
33 10 5 | 200 |
|
Le Parfum | Max Mara |
|
55 29 7 | 2008 |
| 335 - 800 Kč | |||||
|
Musc Nomade | Annick Goutal |
|
37 12 4 | 2008 |
|
Narciso Rodriguez for Her Eau de Toilette | Narciso Rodriguez |
|
71 17 6 | 2003 |
|
L'Eau Ambrée | Prada |
|
44 23 11 | 2009 |
| 949 - 1890 Kč | |||||
|
Elixir Charnel Le Boise Torride | Guerlain |
|
34 16 3 | 2009 |
|
Glow | Jennifer Lopez |
|
39 13 19 | 2002 |
|
Curious | Britney Spears |
|
19 19 8 | 2004 |
| 230 - 700 Kč | |||||
|
Ocean Sun | Gabriella Sabatini |
|
13 2 | 2006 |
|
Ambre | L'Occitane |
|
14 3 2 | 2001 |
|
Due Uomo | Laura Biagiotti |
|
5 3 | 2006 |
| 185 - 560 Kč | |||||
|
Paul Smith Women | Paul Smith |
|
5 2 2 | 2000 |
| 469 - 780 Kč | |||||
|
Body by Victoria | Victoria's Secret |
|
5 3 | 2002 |
|
Summer by Kenzo | Kenzo |
|
10 15 5 | 2005 |
|
cK Be | Calvin Klein |
|
17 11 6 | 1996 |
| 309 - 881 Kč | |||||
|
Colours of Love | Guerlain |
|
10 5 3 | 2006 |
|
L'Été en Douce / Extrait de Songes | L'Artisan |
|
13 6 4 | 2005 |
|
Thé Pour un Été | L'Artisan |
|
16 7 3 | 1996 |
|
Lumière | Rochas |
|
7 8 5 | 2000 |
| 1470 - 1590 Kč | |||||
|
Lovely | Sarah Jessica Parker |
|
32 14 14 | 2005 |
| 530 - 760 Kč | |||||
|
Boudoir | Vivienne Westwood |
|
31 10 19 | 1998 |
|
Hervé Léger | Hervé Léger |
|
8 2 | 1999 |
|
West Broadway | Bond No. 9 |
|
5 | 2003 |
|
Diane Brill | Diane Brill |
|
12 1 1 | 2008 |
|
Eleganza Luminosa | Linari |
|
6 3 | 2008 |
|
Fahrenheit Absolute | Christian Dior |
|
15 3 | 2009 |
| 1210 - 1790 Kč | |||||
|
Les Secrets de Sophie | Guerlain |
|
12 3 | 2009 |
|
Les Voyages Olfactifs 03 Paris-Tokyo | Guerlain |
|
25 6 7 | 2009 |
|
Essence Eau de Musc | Narciso Rodriguez |
|
19 2 1 | 2011 |
| 1170 - 1800 Kč | |||||
|
The One Gentleman | Dolce & Gabbana |
|
11 4 1 | 2010 |
| 720 - 1590 Kč | |||||
|
La Pluie | Miller Harris |
|
2 3 | 2011 |
|
Body | Burberry |
|
28 38 23 | 2011 |
| 680 - 1830 Kč | |||||
|
Le Premier Parfum Eau de Toilette | Lolita Lempicka |
|
12 2 1 | 2011 |
|
Wings | Giorgio Beverly Hills |
|
8 9 12 | 1992 |
|
Mirea | Molinard |
|
2 1 2 | |
|
Nagada | Pascal Morabito |
|
2 3 | 1994 |
|
Mini Purple | Ulric de Varens |
|
1 1 1 | |
|
Havana pour Elle | Aramis |
|
3 2 | 1996 |
|
Yellow Diamond | Versace |
|
8 7 11 | 2011 |
| 238 - 1560 Kč | |||||
|
Jasmina | April Aromatics |
|
1 1 | |
|
Rose Musc | Sonoma Scent Studio |
|
1 1 | 2007 |
|
Betty Barclay In Love | Betty Barclay |
|
1 1 | 2007 |
|
Perhaps | Bob Mackie |
|
1 | 1997 |