| Název | Značka | Typ | Hodnocení | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
|
L'Eau d'Ambre | L'Artisan |
|
32 10 2 | 1978 |
|
La Chasse Aux Papillons | L'Artisan |
|
59 16 5 | 1999 |
|
Verte Violette | L'Artisan |
|
30 8 1 | 2001 |
|
Premier Figuier Extrême | L'Artisan |
|
30 8 3 | 2003 |
|
Mûre et Musc | L'Artisan |
|
34 11 5 | 1978 |
|
L'Eau de L'Artisan | L'Artisan |
|
21 4 1 | 1993 |
|
Dzing! | L'Artisan |
|
23 11 2 | 1999 |
|
Poivre Piquant | L'Artisan |
|
26 8 1 | 2002 |
|
Safran Troublant | L'Artisan |
|
40 17 4 | 2002 |
|
Bois Farine | L'Artisan |
|
48 22 12 | 2003 |
|
Ananas Fizz | L'Artisan |
|
19 7 | 2004 |
|
Timbuktu | L'Artisan |
|
27 5 4 | 2004 |
|
Dzongkha | L'Artisan |
|
28 17 4 | 2006 |
|
Mandarine Tout Simplement | L'Artisan |
|
19 12 1 | 2006 |
|
Drole de Rose | L'Artisan |
|
36 8 6 | |
|
Nuit de Tubéreuse | L'Artisan |
|
25 5 3 | 2010 |
|
Tubéreuse | L'Artisan |
|
13 6 2 | 1978 |
|
Vanilia | L'Artisan |
|
30 10 10 | 1978 |
|
Mimosa Pour Moi | L'Artisan |
|
19 8 4 | 1992 |
|
Premier Figuier | L'Artisan |
|
12 6 9 | 1994 |
|
L'Été en Douce / Extrait de Songes | L'Artisan |
|
13 6 4 | 2005 |
|
La Chasse Aux Papillons Extreme | L'Artisan |
|
11 4 3 | 2005 |
|
L'Eau de Navigateur | L'Artisan |
|
4 2 | 1982 |
|
Méchant Loup | L'Artisan |
|
7 3 | 1997 |
|
Navegar | L'Artisan |
|
10 1 | 1998 |
|
Fou d'Absinthe | L'Artisan |
|
15 3 | 2006 |
|
Mûre et Musc Extrême | L'Artisan |
|
24 6 4 | 1993 |
|
Voleur de Roses | L'Artisan |
|
7 3 5 | 1993 |
|
Thé Pour un Été | L'Artisan |
|
16 7 3 | 1996 |
|
Passage d'Enfer | L'Artisan |
|
18 10 6 | 1999 |
|
Tea for Two | L'Artisan |
|
28 5 6 | 2000 |
|
Ambre Extrême | L'Artisan |
|
18 2 2 | 2001 |
|
Patchouli Patch | L'Artisan |
|
14 4 | 2002 |
|
Piment Brûlant | L'Artisan |
|
7 11 6 | 2002 |
|
Mûre et Musc Cologne | L'Artisan |
|
6 2 2 | 2003 |
|
Jour de Fête | L'Artisan |
|
16 5 4 | 2004 |
|
Fleur de Narcisse | L'Artisan |
|
10 3 1 | 2006 |
|
L'Eau de Jatamansi | L'Artisan |
|
16 1 3 | 2007 |
|
Iris Pallida 2007 | L'Artisan |
|
7 2 1 | 2007 |
|
Fleur d'Oranger 2007 | L'Artisan |
|
3 | 2007 |
|
Fleur de Liane | L'Artisan |
|
19 13 6 | 2008 |
|
Aedes de Venustas Eau de Parfum | L'Artisan |
|
3 | 2008 |
|
Mûre et Musc Extrait de Parfum | L'Artisan |
|
9 1 | 2008 |
|
Cote d'Amour | L'Artisan |
|
1 2 | 2009 |
|
Traversée du Bosphore | L'Artisan |
|
20 2 2 | 2010 |
|
Havana Vanille / Vanille Absolument | L'Artisan |
|
12 1 5 | 2009 |
|
Al Oudh | L'Artisan |
|
8 1 1 | 2009 |
|
L'Eau d'Ambre Extrême | L'Artisan |
|
12 1 | 2001 |
|
Coeur de Vetiver Sacre | L'Artisan |
|
4 | 2010 |
|
La Haie Fleurie | L'Artisan |
|
2 4 2 | 1982 |
|
Orchidée Blanche | L'Artisan |
|
4 1 1 | 1985 |
|
Fleur de Carotte | L'Artisan |
|
2 | 2000 |
|
Fleur d'Oranger | L'Artisan |
|
2 | 2005 |
|
D'Humeur Jalouse | L'Artisan |
|
1 | 1998 |
|
Oiellet Sauvage | L'Artisan |
|
1 | |
|
Mon Numéro 1 | L'Artisan |
|
1 | 2011 |
|
Mon Numéro 6 | L'Artisan |
|
1 | 2011 |
|
Mon Numéro 9 | L'Artisan |
|
1 | 2011 |
|
Batucada | L'Artisan |
|
2 1 1 | 2011 |
|
Riviera Palace | L'Artisan |
|
1990 | |
|
Un Zeste D'Été | L'Artisan |
|
2003 | |
|
Santal | L'Artisan |
|
1978 | |
|
Vetiver | L'Artisan |
|
1978 | |
|
Patchouli | L'Artisan |
|
1979 | |
|
L'Eau du Caporal | L'Artisan |
|
1985 | |
|
Jacinthe des Bois | L'Artisan |
|
2000 | |
|
D'Humeur a Rien | L'Artisan |
|
1998 | |
|
D'Humeur a Rire | L'Artisan |
|
1998 | |
|
D'Humeur Massacrante | L'Artisan |
|
1998 | |
|
D'Humeur Reveuse | L'Artisan |
|
1 | 1998 |