| Název | Značka | Typ | Hodnocení | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dolce Vita | Christian Dior |
|
98 35 16 | 1995 |
| 297 - 2049 Kč | |||||
|
Ferré | Gianfranco Ferré |
|
40 21 9 | 2005 |
| 660 - 730 Kč | |||||
|
Feminitè du Bois | Shiseido |
|
52 14 10 | 1992 |
|
Iris Poudre | Frederic Malle |
|
28 8 | 2000 |
|
Tuscan Soul | Salvatore Ferragamo |
|
19 12 2 | 2008 |
| 349 - 949 Kč | |||||
|
Cool Water | Davidoff |
|
16 2 3 | 1988 |
| 189 - 1238 Kč | |||||
|
Good Life | Davidoff |
|
3 1 | 1998 |
|
Magnetism | Escada |
|
28 9 17 | 2003 |
| 187 - 1490 Kč | |||||
|
Escada | Escada |
|
19 23 11 | 2005 |
| 234 - 629 Kč | |||||
|
Individuel | Mont Blanc |
|
8 2 | 2003 |
| 581 - 1010 Kč | |||||
|
Kouros | Yves Saint Laurent |
|
12 5 9 | 1981 |
| 690 - 1380 Kč | |||||
|
Live Jazz | Yves Saint Laurent |
|
15 3 1 | 1998 |
| 500 - 871 Kč | |||||
|
Chupa Chups Lovetrap - Sensual Heaven | Coty |
|
4 2 | 2006 |
|
D | Luciano Soprani |
|
5 1 | 2007 |
| 999 - 1089 Kč | |||||
|
Roseberry | Les Parfums de Rosine |
|
2 2 | 1997 |
|
French Lover | Frederic Malle |
|
3 | 2007 |
|
Ambre Topkapi | Parfums MDCI |
|
1 3 | 2006 |
|
Les Grandes Pretresses Incas | Roméa d'Améor |
|
3 | 2008 |
|
Les Souveraines d'Egypte | Roméa d'Améor |
|
4 2 | 2008 |
|
Les Impératrices Japonaises | Roméa d'Améor |
|
6 1 | 2008 |
|
Les Espionnes du Tsar | Roméa d'Améor |
|
5 1 | 2008 |
|
Eau de Cologne Bergamotto Marino | Gianfranco Ferré |
|
2 | 2005 |
|
Ferré for Him | Gianfranco Ferré |
|
1 1 | 2007 |
|
Grigioperla Essence | La Perla |
|
1 | 2009 |
|
Labyrinthe Libertin | Le Prince Jardinier |
|
2 | |
|
Les Princesses de Venise | Roméa d'Améor |
|
3 2 1 | 2008 |
|
Les Maîtresses de Louis XIV | Roméa d'Améor |
|
1 2 1 | 2008 |
|
Ghost Man | Ghost |
|
2004 | |
|
Fleurs d'Ombre Jasmin-Lilas | Jean-Charles Brosseau |
|
1 1 | 2006 |
|
Feuille d'Herbe - Fraîche & Epicée | L'Occitane |
|
1999 | |
|
Collection Homme Thé Brun | Jean-Charles Brosseau |
|
2005 | |
|
Cool Water Woman Freeze Me | Davidoff |
|
2008 | |
|
Full Choke | Francesco Smalto |
|
2004 | |
|
Arboretum | Le Prince Jardinier |
|
||
|
Mark Birley for Men | Mark Birley |
|
||
|
Les Amours du Taj-Mahal | Roméa d'Améor |
|
1 | 2008 |
|
Canali Men | Canali |
|
2005 | |
|
Canali Men Prestige | Canali |
|
2008 | |
|
GF Ferré Bluemusk | Gianfranco Ferré |
|
2007 | |
|
Courtesan | Worth |
|
2006 | |
|
Magnetic Beat | Escada |
|
1 | 2004 |
| 780 Kč | |||||