| Název | Značka | Typ | Hodnocení | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nina | Nina Ricci |
|
97 37 14 | 2006 |
| 360 - 1340 Kč | |||||
|
Noa | Cacharel |
|
123 46 27 | 1997 |
| 249 - 1689 Kč | |||||
|
Light Blue | Dolce & Gabbana |
|
98 75 56 | 2001 |
| 244 - 2030 Kč | |||||
|
Attitude | Giorgio Armani |
|
28 4 2 | 2007 |
| 330 - 1280 Kč | |||||
|
Ange ou Démon | Givenchy |
|
87 30 51 | 2006 |
| 600 - 1689 Kč | |||||
|
Joop! Jette | Joop! |
|
35 18 5 | 2005 |
| 810 Kč | |||||
|
L'Eau par Kenzo | Kenzo |
|
65 40 18 | 1996 |
| 541 - 1359 Kč | |||||
|
Amour | Kenzo |
|
131 33 18 | 2006 |
| 620 - 1659 Kč | |||||
|
Lacoste Pour Femme | Lacoste |
|
150 46 24 | 2003 |
| 649 - 1150 Kč | |||||
|
Angel | Thierry Mugler |
|
151 58 90 | 1992 |
| 540 - 2640 Kč | |||||
|
Angel Garden of Stars - Rose | Thierry Mugler |
|
52 13 8 | 2006 |
|
Midnight Poison | Christian Dior |
|
95 36 10 | 2007 |
| 2180 - 2369 Kč | |||||
|
Alessandro Dell'Acqua | Alessandro Dell'Acqua |
|
34 8 5 | 2001 |
|
Today | Avon |
|
56 16 9 | 2004 |
|
Bond Girl 007 | Avon |
|
19 18 | 2008 |
|
Nina L’Elixir | Nina Ricci |
|
22 5 2 | 2010 |
| 630 - 1640 Kč | |||||
|
Gloria | Cacharel |
|
7 5 | 2002 |
|
Dune Pour Homme | Christian Dior |
|
9 1 3 | 1997 |
| 1050 - 1599 Kč | |||||
|
Emporio Armani City Glam She | Giorgio Armani |
|
6 12 4 | 2005 |
|
Emporio Armani City Glam He | Giorgio Armani |
|
2 1 | 2005 |
|
Nature Millénaire | Yves Rocher |
|
3 | 2000 |
|
Paco Rabanne Pour Elle | Paco Rabanne |
|
10 4 7 | 2003 |
|
Black XS | Paco Rabanne |
|
22 1 2 | 2005 |
| 420 - 1290 Kč | |||||
|
Versace Man Eau Fraîche | Versace |
|
20 8 3 | 2007 |
|
Jungle Pour Homme | Kenzo |
|
8 2 3 | 1998 |
| 849 - 1010 Kč | |||||
|
L'Eau par Kenzo Pour Homme | Kenzo |
|
20 3 1 | 1999 |
| 546 - 1160 Kč | |||||
|
Angel Garden of Stars - Peony / Pivoine | Thierry Mugler |
|
25 8 8 | 2005 |
|
Woman in Rose | Alessandro Dell'Acqua |
|
9 3 1 | 2005 |
|
CH | Carolina Herrera |
|
26 15 8 | 2007 |
| 457 - 1680 Kč | |||||
|
Agua de Loewe | Loewe |
|
7 5 | 2000 |
| 13 Kč | |||||
|
Magnifique | Lancôme |
|
37 26 27 | 2008 |
| 450 - 1560 Kč | |||||
|
Kapsule Woody | Karl Lagerfeld |
|
2 2 | 2008 |
| 530 - 789 Kč | |||||
|
L'Air du Printemps | Nina Ricci |
|
7 1 3 | 2009 |
|
Fuel For Life Unlimited | Diesel |
|
19 15 8 | 2008 |
| 677 - 1460 Kč | |||||
|
Kashmina Touch | Max Mara |
|
15 8 1 | 2008 |
|
Scarlett | Cacharel |
|
15 20 19 | 2009 |
| 470 - 1089 Kč | |||||
|
So Elixir | Yves Rocher |
|
20 8 3 | 2009 |
|
Love by Nina | Nina Ricci |
|
14 6 2 | 2009 |
|
Blue Seduction for Women | Antonio Banderas |
|
4 2 | 2007 |
| 230 - 482 Kč | |||||
|
Armand Basi Femme | Armand Basi |
|
1 3 | 2000 |
| 340 Kč | |||||
|
Le Paradis de Nina | Nina Ricci |
|
5 4 1 | 2010 |
| 840 - 979 Kč | |||||
|
L'Eau de Kenzo Amour | Kenzo |
|
5 3 2 | 2011 |
| 890 - 1135 Kč | |||||
|
Loverdose | Diesel |
|
15 8 13 | 2011 |
| 740 - 1750 Kč | |||||
|
Valentina | Valentino |
|
17 13 5 | 2011 |
| 1030 - 1890 Kč | |||||
|
Diva Rose | Emanuel Ungaro |
|
3 6 | 2011 |
| 1230 - 1670 Kč | |||||
|
Noa Fleur | Cacharel |
|
3 1 3 | 2003 |
| 899 Kč | |||||
|
Just Cavalli Man Blue | Roberto Cavalli |
|
1 1 | 2006 |
|
Aire de Verano Aquamarine | Loewe |
|
2 | 2004 |
|
Amor Amor pour Homme Tentation | Cacharel |
|
1 3 1 | 2008 |
|
Blue Seduction for Men | Antonio Banderas |
|
2 | 2007 |
| 230 - 770 Kč | |||||
|
Aura | Swarovski |
|
8 5 12 | 2011 |
| 650 - 1720 Kč | |||||
|
Juniper Sling | Penhaligon's |
|
1 1 | 2011 |
|
Kokorico | Jean Paul Gaultier |
|
6 1 7 | 2011 |
| 860 - 1659 Kč | |||||
|
Seduction in Black | Antonio Banderas |
|
1 | 2009 |
| 210 - 570 Kč | |||||
|
Mystery | Naomi Campbell |
|
1 1 2 | 2003 |
|
Just Cavalli Pink | Roberto Cavalli |
|
1 1 2 | 2006 |
| 490 - 590 Kč | |||||
|
Cèdre-Ambré | Pierre Cardin |
|
2009 | |
|
Modern Quartz | Molyneux |
|
1999 | |
|
Black | Roberto Cavalli |
|
1 1 | 2006 |
| 653 - 800 Kč | |||||