| Název | Značka | Typ | Hodnocení | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Poivre Piquant | L'Artisan |
|
26 8 1 | 2002 |
|
Timbuktu | L'Artisan |
|
27 5 4 | 2004 |
|
Dzongkha | L'Artisan |
|
28 17 4 | 2006 |
|
Amaranthine | Penhaligon's |
|
32 9 6 | 2009 |
|
Nuit de Tubéreuse | L'Artisan |
|
25 5 3 | 2010 |
|
Amarige d'Amour | Givenchy |
|
6 3 2 | 2002 |
|
Bazar Femme | Christian Lacroix |
|
9 4 5 | 2002 |
|
Flora Bella | Lalique |
|
7 2 4 | 2005 |
|
Méchant Loup | L'Artisan |
|
7 3 | 1997 |
|
Patchouli Patch | L'Artisan |
|
14 4 | 2002 |
|
Piment Brûlant | L'Artisan |
|
7 11 6 | 2002 |
|
Series 3 Incense: Avignon | Comme des Garçons |
|
11 4 | 2002 |
|
Series 3 Incense: Kyoto | Comme des Garçons |
|
4 | 2002 |
|
Acqua di Parma Colonia Assoluta | Acqua di Parma |
|
5 4 | 2003 |
|
Signature pour Femme | S.T. Dupont |
|
5 1 1 | 2000 |
|
Fleur de Liane | L'Artisan |
|
19 13 6 | 2008 |
|
Aedes de Venustas Eau de Parfum | L'Artisan |
|
3 | 2008 |
|
Mûre et Musc Extrait de Parfum | L'Artisan |
|
9 1 | 2008 |
|
1697 | Frapin |
|
8 | 2011 |
|
Traversée du Bosphore | L'Artisan |
|
20 2 2 | 2010 |
|
Havana Vanille / Vanille Absolument | L'Artisan |
|
12 1 5 | 2009 |
|
Al Oudh | L'Artisan |
|
8 1 1 | 2009 |
|
Sienne l'Hiver | Eau d'Italie |
|
3 1 | |
|
Oud Shamash | The Different Company |
|
3 | 2011 |
|
Series 1 Leaves: Calamus | Comme des Garçons |
|
2 | 2000 |
|
Series 2 Red: Harissa | Comme des Garçons |
|
1 | 2001 |
|
Series 2 Red: Sequoia | Comme des Garçons |
|
1 | 2001 |
|
Series 5 Sherbet: Cinnamon | Comme des Garçons |
|
1 | 2003 |
|
Series 5 Sherbet: Peppermint | Comme des Garçons |
|
1 | 2003 |
|
Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana | Acqua di Parma |
|
2 5 2 | 1999 |
| 2050 - 2139 Kč | |||||
|
S.T. Dupont Femme | S.T. Dupont |
|
2 2 | 1998 |
|
Jardin du Poète | Eau d'Italie |
|
2 | 2011 |
|
La Belle Hélène | Parfums MDCI |
|
3 3 1 | 2011 |
|
Eau d'Italie | Eau d'Italie |
|
1 | |
|
Paestum rose | Eau d'Italie |
|
4 2 2 | |
|
Baume do Doge | Eau d'Italie |
|
1 | |
|
Mon Numéro 1 | L'Artisan |
|
1 | 2011 |
|
Mon Numéro 6 | L'Artisan |
|
1 | 2011 |
|
Mon Numéro 9 | L'Artisan |
|
1 | 2011 |
|
Fahrenheit Fresh | Christian Dior |
|
2004 | |
|
Series 5 Sherbet: Rhubarb | Comme des Garçons |
|
2003 | |
|
Magnolia Romana | Eau d'Italie |
|
||
|
Bois d'Ombrie | Eau d'Italie |
|
||
|
Mon Numéro 3 | L'Artisan |
|
2011 | |
|
Mon Numéro 4 | L'Artisan |
|
2011 | |
|
Mon Numéro 7 | L'Artisan |
|
2011 | |
|
Mon Numéro 8 | L'Artisan |
|
2011 | |
|
Mon Numéro 10 | L'Artisan |
|
2011 | |
|
Sartorial | Penhaligon's |
|
2010 | |
|
Ambroisie ArArAt | L'Artisan |
|
2005 | |
|
Leonara | Léonard |
|
2001 | |
|
Séville à d'Aube | L'Artisan |
|
2012 | |
|
Oud For Love | The Different Company |
|
2012 | |
|
Lucky Charms | Givenchy |
|
1 | 2005 |
| 710 Kč | |||||